标准 | 符合ANSI/TIA-568.2-D;ISO/IEC 11801; YD/T 1019 |
场景 | 适用于数据中心高带宽的链路应用, 高达10G的传输速率满足100m链路的非屏蔽系统传输需求 |
存储 | -20℃到70℃ |
操作 | -20℃到60℃ |
相对湿度(操作) |
非冷凝相对湿度≤ 93% |
CAT.3 25对大对数铜缆 | ||
KNVC6V25 | Cat. 3 UTP非屏蔽25对双绞线, 26AWG, PVC, 绿色 | 305米/箱 |
KNVC6E25 | Cat. 3 UTP非屏蔽25对双绞线, 26AWG, PE, 黑色 | 305米/箱 |
KNVC6H25
|
Cat. 3 UTP非屏蔽25对双绞线, 26AWG, LSZH,白色 | 305米/箱 |
KNVC6M25 | Cat. 3 UTP非屏蔽25对双绞线, 26AWG, CM,灰色 | 305米/箱 |
KNVC6R25 | Cat. 3 UTP非屏蔽25对双绞线, 26AWG, CMR,蓝色 | 305米/箱 |
CAT.3 50对大对数铜缆 | ||
KNVC6V50
|
Cat. 3 UTP非屏蔽50对双绞线, 26AWG, PVC, 绿色 | 305米/箱 |
KNVC6E50 | Cat. 3 UTP非屏蔽50对双绞线, 26AWG, PE, 黑色 | 305米/箱 |
KNVC6H50 | Cat. 3 UTP非屏蔽50对双绞线, 26AWG, LSZH,白色 | 305米/箱 |
KNVC6M50 | Cat. 3 UTP非屏蔽50对双绞线, 26AWG, CM,灰色 | 305米/箱 |
KNVC6R50 | Cat. 3 UTP非屏蔽50对双绞线, 26AWG, CMR,蓝色 | 305米/箱 |
CAT.3 100对大对数铜缆 | ||
KNVC6V100
|
Cat. 3 UTP非屏蔽100对双绞线, 26AWG, PVC, 绿色 | 305米/箱 |
KNVC6E100
|
Cat. 3 UTP非屏蔽100对双绞线, 26AWG, PE, 黑色 | 305米/箱 |
KNVC6H100
|
Cat. 3 UTP非屏蔽100对双绞线, 26AWG, LSZH,白色 | 305米/箱 |
KNVC6M100 | Cat. 3 UTP非屏蔽100对双绞线, 26AWG, CM,灰色 | 305米/箱 |